在线式超声波流量计
LTDS系列超声波流量仪表是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到*水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
在线式超声波流量计产品特点:
1、安装快捷方便,维护、维修、检定方便;
2、非接触式管外安装,无需停车;
3、测量介质与管道内介质粘度、有无腐蚀性及压力不受影响;
4、可测流体温度范围-35~280℃;
5、测量口径DN15-DN6000;
6、双向流速测量,测量范围(0.01m/s-12m/s);
7、可配置数据存储功能。
技术参数:
变送器 | 参数 | 指标 | |
测量原理及特征 | 时差式工作原理,DSP技术设计和MultiBeam传感器技术,脉冲爆发管壁谐振。 | ||
供电 | 90-240VAC 50/60Hz±15%zui大功率5VAmax;9~28VDCzui大功率2.5VAmax,用户可以根据需要自行选择交流或直流供电。 | ||
流速 | 0~±12m/s | ||
输出 | 所有输出模块均与地及系统地光电隔离 | ||
4-20mA,阻抗0~1kΩ浮空;准确度0.1% | |||
频率输出:0~9999Hz之间任选(OCT输出) | |||
继电器输出 | |||
RS485(Modbus-RTU)输出 | |||
数据存储功能 | |||
可选无线手持机,RS485输出、GPRS | |||
显示 | LCD背光显示,4*4轻触式键盘。能同时显示累积流量,瞬时流量,流速和仪表的运行状态。 | ||
单位 | 公制单位和英制单位,用户可自行选择。 | ||
流量 | 瞬时流量、流速、正累积、负累积、净累积流量显示 | ||
环境温度 | -40-55℃,相对湿度0~95%,无冷凝。 | ||
外壳和防护等级 | NEMA 4X[IP-65] 261H × 193W × 80D (mm) | ||
精度 | ±1.0%读数(流速大于0.5m/s);±0.005m/s(流速小于0.5m/s) | ||
重复性 | 0.20% | ||
响应时间 | 500ms显示刷新率,采样周期7.5ms | ||
安全性 | 按键可锁 | ||
认证 | 危险区域 防爆等级EXdⅡBT6 | ||
传感器 | 流体类型 | 实际上相对纯净的各种液体介质 | |
流体温度 | 常温:-40 -- 121℃ | ||
高温:-40 -- 250℃ 外夹式 -40 -- 150℃ 插入式 | |||
电缆类型 | 屏蔽型电缆,标准配置为5米,单根长度可加长至300米 | ||
传感器适用范围 | 外夹式 | 标准小型传感器:DN15~50 | |
标准中型传感器:DN50~1000 | |||
标准大型传感器:DN1000~3000 | |||
插入式 | DN65~4500 | ||
管道材质 | 各种钢、铸铁、PVC等。(陈旧腐蚀或材质导声不佳的管道、可能需要传感器水下工作的场合、水泥管道等,建议采用管外插入式安装) | ||
防护等级 | IP65 | ||
IP68,可水下工作(可选) |
扫一扫 微信咨询
©上海九游会品质科技有限公司2022版权所有 备案号: 技术支持: sitemap.xml 管理登陆
电话
微信扫一扫