工业PH电极采用环形聚四氟乙烯液接界、凝胶电解质以及特种玻璃敏感膜。响应快,稳定性好。
性能特点
适用范围
维护保养
类型及技术参数
型号 | PH范围 | 温度 (°C) | 耐压力 (MPa) | 连接 形式 | 内阻MΩ (25°C) | 零电位 (PH) | 理论百分 比斜率% | 适用范围 |
污水 | 0~14 | 0~80 | 0.4 | 电缆 | ≤250 | 7±0.5 | >95 | 适用于环保、污水、在线检测 |
平面 | 0*14 | 0-80 | 0.4 | 电缆 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 易清洗,用于环污水、在线检测 |
纯水 | 0~14 | 0-80 | 0.4 | 电缆 | ≤80 | 7±0.5 | >95 | 适用于纯水 |
强酸 | 0~10 | 0-80 | 0.4 | 电缆 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 适用于酸性在线检测 |
强碱 | 4-14 | 0-80 | 0.4 | 电缆 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 适用于碱性在线检测 |
高温 | 0-14 | 60-100 | 0.4 | 电缆 | ≤500 | 7±0.5 | >95 | 适用于高温在线检测 |
注:温度补偿电阻可依据要求选择,如:PT1000、PT100、PT50、10K、2K等
电极结构图
扫一扫 微信咨询
©上海九游会品质科技有限公司2022版权所有 备案号: 技术支持: sitemap.xml 管理登陆
电话
微信扫一扫